
C&I ESS 100kW 120kW 125kW 215kWh 233kWh 241kWh 261kWh Liquid Cooling Energy Storage System
High Capacity: 215kWh to 261kWh energy storage using LiFePO4 batteries
Powerful Output: 100kW120kW 125kW rated power
Advanced Safety: Built in liquid cooling system, Integrated fire suppression and comprehensive electrical protection
Smart Connectivity: Supports RS485, Modbus TCP for seamless integration and monitoring
Durable Design: IP54 rated enclosure for demanding environments
Flexible Installation: Suitable for indoor applications
Reliable Operation: Designed for long-lasting performance and stability
Share:

| Module | VN-100K-LCH215 | VN-100K-LCH233 | VN-120K-LCH241 | VN-125K-LCH261 |
| Battery | ||||
| Battery Type | LiFePO₄ | |||
| Rated Charge/Discharge Performance | 0.5C | |||
| Nomnal Voltage | 768V | 832V | 768V | 832V |
| Operating Voltage Range | 672-876V | 728-949V | 672-876V | 728-949V |
| Cell Rated Capacity | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
| Rate Capacity | 215.04kWh | 232.96kWh | 241.15kWh | 261.248kWh |
| Composition | 1P240S | 1P260S | 1P240S | 1P260S |
| AC Output(Grid Side) | ||||
| Rated Output Power | 100kW | 100kW | 120kW | 125kW |
| Max.Output Current | 159A | 159A | 191A | 198A |
| Rated Grid Voltage | 3/N/PE, 230/400V | 3/N/PE, 230/400V | 3/N/PE,400V | 3/N/PE,230/400 |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz | |||
| Power Factor | >0.99 | |||
| Adjustable Power Factor Range | 0.9 leading ~ 0.9 lagging | |||
| DC Component | <0.5% In | |||
| Total Voltage Waveform Distortion Rate | <3% (@ rated power) | |||
| AC Output(Load Side) | ||||
| Rated Output Power | 100kW | 100kW | 120kW | 125kW |
| Max.Output Current | 159A | 159A | 191A | 198A |
| Rated Output Voltage | 3/N/PE, 230/400V | |||
| Rated Output Frequency | 50/60Hz | |||
| Unblanced Load Capacity | 100% | |||
| General Date | ||||
| Ingress Protection | IP54 | |||
| Cooling Method | Battery compartment (Liquid cooling), Electrical compartment (Air cooling) | |||
| Fire Protection System | Aerosol, Perfluorohexanone | |||
| Relative Humidity | 0~95%, no condensation | |||
| Operating Temperature | -20~+50℃ | |||
| Altitude | 4000m (>2000m requires derating) | |||
| Communication Method | RS485、CAN | |||
| Communication Protocol | Modbus、IEC104 | |||
| Reference weight | 2600kg | 2800kg | 2350kg | 2800kg |
| Reference size | 1000*1330*2350mm | 1000*1400*2400mm | 1000*1330*2350mm | 1000*1400*2400mm |
| Transportation Method | Overall transportation | |||
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tags:
- All in one C&I Energy Storgae System






